👾 Bestiário: Inimigos
Dados de combate dos habitantes do Reino do Cogumelo
| Nome | HP | EXP | Moedas | Localização |
|---|---|---|---|---|
| Tartaruga | 10 | 0 | 0 | Castelo do Bowser |
| Goomba | 16 | 1 | 0 | Caminho dos Cogumelos |
| Sky Troopa | 10 | 1 | 1 | Caminho dos Bandidos |
| Espinhoso | 20 | 1 | 2 | Cofre dos Canos |
| K-9 | 30 | 2 | 0 | Caminho do Bandido |
| Sapo | 80 | 3 | 4 | Caminho do Bandido |
| Shyster | 30 | 3 | 2 | Reino dos Cogumelos |
| Funk de Rato | 32 | 2 | 6 | Esgotos de Kero |
| Goby | 40 | 3 | 2 | Esgotos Kero |
| O Grande Boo | 43 | 2 | 0 | Esgotos Kero |
| Duende | 50 | 4 | 3 | Esgotos Kero |
| Sombra | 85 | 3 | 2 | Esgotos Kero |
| Pandorita | 300 | 20 | 30 | Esgotos Kero |
| Starslap | 62 | 2 | 2 | Caminho das Rosas |
| Snapdragon | 90 | 4 | 3 | Caminho das Rosas |
| Aracne | 82 | 6 | 6 | Caminho das Rosas |
| Cara Tímido | 78 | 2 | 1 | Caminho das Rosas |
| Trapaceiro | 38 | 10 | 10 | Rose Way |
| Amanita | 52 | 3 | 0 | Labirinto na Floresta |
| Buzina | 43 | 4 | 1 | Labirinto na Floresta |
| Octolot | 99 | 6 | 4 | Labirinto na Floresta |
| Wiggler | 120 | 6 | 10 | Labirinto na Floresta |
| Guerrilha | 135 | 8 | 8 | Labirinto na Floresta |
| Faísca | 120 | 4 | 1 | Minas de Carvão |
| Planta Piranha | 168 | 5 | 5 | Câmara de Tubulação |
| Guarda Florestal | 300 | 20 | 1 | Câmara de Tubulação |
| Magmite | 26 | 5 | 1 | Minas de Carvão |
| Conjunto | 60 | 8 | 8 | Minas de carvão |
| Bob-omb | 90 | 4 | 0 | Minas de carvão |
| Enigma | 150 | 10 | 5 | Minas de carvão |
| Espigão | 50 | 6 | 2 | Passe de Reforço |
| Lakitu | 124 | 10 | 3 | Booster Passe |
| Carrobóscis | 90 | 10 | 4 | Passe de Reforço |
| Gargantilha | 200 | 12 | 10 | Passe de Reforço |
| Aprendiz | 120 | 1 | 4 | Passe de Reforço |
| Spookum | 98 | 8 | 4 | Torre de reforço |
| Rob-omb | 42 | 6 | 1 | Torre de reforço |
| Remo Con | 88 | 8 | 7 | Torre de reforço |
| Bobo da Corte | 151 | 10 | 10 | Torre de reforço |
| Bola de fogo | 10 | 8 | 0 | Torre de reforço |
| Blaster | 120 | 12 | 0 | Torre de reforço |
| Usuário Orb | 8 | 5 | 2 | Torre de reforço |
| Mastigar | 100 | 10 | 0 | Torre de reforço |
| Snifit | 200 | 2 | 15 | Torre de reforço |
| Lagartixa | 92 | 10 | 0 | Colina Estrela |
| Pulsar | 69 | 15 | 12 | Star Hill |
| Mukumuku | 108 | 8 | 1 | Colina Estrela |
| Mastodonteo | 180 | 20 | 0 | Colina Estrela |
| Saco | 152 | 20 | 30 | Star Hill |
| Zeostar | 90 | 10 | 3 | Navio afundado |
| Senhor Kipper | 133 | 8 | 2 | Navio afundado |
| Erro | 130 | 12 | 0 | Navio afundado |
| Leuco | 220 | 20 | 3 | Navio afundado |
| Duro | 80 | 25 | 7 | Navio afundado |
| Greaper | 148 | 13 | 0 | Navio Afundado |
| Osso Secos | Inifinito | 12 | 5 | Navio afundado |
| Rato de Beco | 105 | 9 | 3 | Navio Afundado |
| Reacher | 184 | 30 | 8 | Navio afundado |
<< MENU PRINCIPAL